一、初选结果公示
天游ty8检测中心天游线路检测中心、国家农业制度与发展研究院2020年拟招收农林经济管理专业博士生18人,学院按照一级学科组成初选审核专家组,根据考生所提交的申请材料对其进行初选评分,并按照2:1的差额比例确定初选成绩前36名考生进入复选阶段,其他初选成绩不低于60分的考生为候补考生(如已进入复选的考生主动放弃参加复选,则按照初选成绩从高到低从候补考生中顺序递补进入复选)。现将初选结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初选成绩 | 是否同意 参加复选 |
1 | 105640120200454 | 林顺芝 | 农林经济管理 | 89.00 | 同意 |
2 | 105640120200453 | 段海霞 | 农林经济管理 | 84.07 | 同意 |
3 | 105640120200485 | 王一琴 | 农林经济管理 | 82.87 | 同意 |
4 | 105640120200475 | 张轶之 | 农林经济管理 | 82.80 | 同意 |
5 | 105640120200470 | 陈相泼 | 农林经济管理 | 82.27 | 同意 |
6 | 105640120200468 | 叶昱利 | 农林经济管理 | 82.20 | 同意 |
7 | 105640120200451 | 陈敏 | 农林经济管理 | 81.33 | 同意 |
8 | 105640120200483 | 刘华 | 农林经济管理 | 81.07 | 同意 |
9 | 105640120200477 | 刘子玉 | 农林经济管理 | 81.07 | 同意 |
10 | 105640120200455 | 邓海莹 | 农林经济管理 | 80.87 | 同意 |
11 | 105640120200465 | 赵玉菡 | 农林经济管理 | 79.97 | 同意 |
12 | 105640120200469 | 于博洋 | 农林经济管理 | 76.87 | 同意 |
13 | 105640120200478 | 童婷 | 农林经济管理 | 76.47 | 同意 |
14 | 105640120200479 | 徐静 | 农林经济管理 | 75.00 | 同意 |
15 | 105640120200445 | 马伟坚 | 农林经济管理 | 74.73 | 同意 |
16 | 105640120200450 | 李丛希 | 农林经济管理 | 73.60 | 同意 |
17 | 105640120200493 | 姚利好 | 农林经济管理 | 73.53 | 同意 |
18 | 105640120200491 | 孟晓志 | 农林经济管理 | 73.53 | 同意 |
19 | 105640120200490 | 王云 | 农林经济管理 | 73.53 | 同意 |
20 | 105640120200474 | 肖剑 | 农林经济管理 | 73.20 | 同意 |
21 | 105640120200448 | 黄贺源 | 农林经济管理 | 72.60 | 同意 |
22 | 105640120200489 | 王剑楠 | 农林经济管理 | 72.53 | 同意 |
23 | 105640120200461 | 温馨 | 农林经济管理 | 72.13 | 同意 |
24 | 105640120200482 | 崔凯元 | 农林经济管理 | 72.13 | 同意 |
25 | 105640120200446 | 毛奇 | 农林经济管理 | 71.87 | 同意 |
26 | 105640120200464 | 李晓玲 | 农林经济管理 | 71.47 | 同意 |
27 | 105640120200473 | 张何培 | 农林经济管理 | 71.27 | 同意 |
28 | 105640120200459 | 曾祥龙 | 农林经济管理 | 71.20 | 同意 |
29 | 105640120200472 | 曹委 | 农林经济管理 | 70.67 | 同意 |
30 | 105640120200458 | 肖书兴 | 农林经济管理 | 70.40 | 同意 |
31 | 105640120200449 | 陈卓 | 农林经济管理 | 69.93 | 同意 |
32 | 105640120200487 | 龙腾 | 农林经济管理 | 69.80 | 同意 |
33 | 105640120200481 | 李慧平 | 农林经济管理 | 69.33 | 同意 |
34 | 105640120200476 | 李德力 | 农林经济管理 | 69.20 | 同意 |
35 | 105640120200492 | 孙昭君 | 农林经济管理 | 69.13 | 同意 |
36 | 105640120200466 | 陶白丁 | 农林经济管理 | 69.00 | 同意 |
37 | 105640120200462 | 钟翠 | 农林经济管理 | 68.73 | 候补 |
38 | 105640120200463 | 陈欣欣 | 农林经济管理 | 68.60 | 候补 |
39 | 105640120200480 | 李城 | 农林经济管理 | 68.47 | 候补 |
40 | 105640120200488 | 赵亮 | 农林经济管理 | 68.47 | 候补 |
41 | 105640120200447 | 张静 | 农林经济管理 | 68.00 | 候补 |
42 | 105640120200467 | 余玉语 | 农林经济管理 | 67.33 | 候补 |
43 | 105640120200456 | 高鸿杰 | 农林经济管理 | 66.93 | 候补 |
44 | 105640120200471 | 王欣 | 农林经济管理 | 65.73 | 候补 |
45 | 105640120200486 | 侯在坤 | 农林经济管理 | 65.67 | 候补 |
46 | 105640120200457 | 蔡超明 | 农林经济管理 | 64.70 | 候补 |
47 | 105640120200460 | 冯柳华 | 农林经济管理 | 63.87 | 候补 |
48 | 105640120200452 | 余星妍 | 农林经济管理 | 62.13 | 候补 |
49 | 105640120200484 | 董* | 农林经济管理 |
| 考生放弃 |
公示时间从2020年6月11日至2020年6月15日12:00。公示期内若有异议,请电话或书面向天游线路检测中心反映(电话:020-85287357,联系人:陈老师,邮箱:jjglxybgs@scau.edu.cn)。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
二、复选工作安排
1、笔试时间、方式:
笔试时间:2020年6月15日15:00—17:00
笔试要求:(1)闭卷笔试,按学校要求采用双机位进行复试笔试。考生须在考试前签订《诚信考试承诺书》后方可进入笔试环节。学生签署承诺书后发到指定邮箱。
(2)笔试开始前,学院对考生的周边环境进行检查、对考生身份进行核验。
(3)考生统一在《天游线路检测中心2020年博士生招生考试复选笔试答卷》上手写作答,空白答卷由考生提前打印。
(4)交卷:①监考员下达交卷指令后,考生应立即停止作答。②按考生编号,对准主机位摄像头横向展示答卷,每个页面停留2秒钟,使监考老师能清晰完整地看到答卷内容。③考生必须在考试结束后十分钟内将答卷按页面顺序扫描成一个PDF文件(可采用微信小程序“扫描全能王”或其他类似扫描软件扫描答卷),并发至指定邮箱(邮箱地址将在考试结束前10分钟,通过腾讯会议聊天窗口公布),邮件及答卷命名格式:考生编号+考生姓名+考试科目名称。考生扫描答卷和发送邮件须全程在监控下完成。④监考员对答卷进行比对,待监考员收齐答卷、比对答卷确认无误后,考生方可退出腾讯会议。
笔试考场:腾讯会议考场一、腾讯会议考场二、腾讯会议考场三、腾讯会议考场四,学院将通过邮件方式通知考生参加网络远程闭卷笔试的腾讯会议号和考场号。
笔试其他要求按照《关于天游ty8检测中心202年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》相关要求执行。
2、面试时间、方式:
2020年6月16日9:00,远程视频复试(腾讯会议)
复试将分3组进行,考生的复试组别和顺序号,将由学院按“excel表格随机排列”方式确定。分组结果和复试顺序号将于6月15日通过邮件方式告知考生。
3、面试程序: (1)自我介绍(2分钟)
(2)汇报科研设想(15分钟)
(3)专家提问(15分钟)
4、未尽事宜,请参阅《关于天游ty8检测中心2020年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
天游ty8检测中心天游线路检测中心
天游ty8检测中心国家农业制度与发展研究院
2020年06月11日