天游线路检测中心、国家农业制度与发展研究院拟录取调剂硕士生有11名考生(含2名工商管理考生、4名应用经济学考生、3名金融考生、2名农林经济管理考生)放弃拟录取资格,现从调剂候补考生中递补补录。拟录取调剂候补考生信息如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 100361999909122 | 丰诗宇 | 020200|应用经济学 | 学术型 | 388 | 80.7 | 79.15 | 拟录取 |
|
2 | 105591210004032 | 邓昌海 | 025100|金融 | 专业型 | 402 | 69.92 | 75.16 | 拟录取 |
|
3 | 105591210007424 | 倪闽 | 120200|工商管理 | 学术型 | 391 | 81.88 | 80.04 | 拟录取 |
|
4 | 104211070480095 | 付苏豪 | 120200|工商管理 | 学术型 | 393 | 79.68 | 79.14 | 拟录取 |
|
5 | 100221112200758 | 郑苏豫 | 120300|农林经济管理 | 学术型 | 377 | 83.14 | 79.27 | 拟录取 |
|
6 | 106131120100111 | 陈津志 | 120300|农林经济管理 | 学术型 | 370 | 82.9 | 78.45 | 拟录取 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2021年4月7日-2021年4月12日
联系人:陈老师
联系电话:020-85287357
天游ty8检测中心天游线路检测中心
天游ty8检测中心国家农业制度与发展研究院
2021年4月7日