因上级部门追加我校全日制专业硕士研究生招生指标,学校增加天游官网全日制招生指标20个,经天游官网招生领导小组讨论决定,增补指标分配如下:全日制金融专业2个,全日制会计专业4个,全日制农业管理专业10个、全日制农村发展专业4个,并在候补考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 报考类型 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105591210013454 | 刘燊玮 | 025100|金融 | 全国统考 | 394 | 84.94 | 81.87 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 调剂候补考生 |
2 | 106511025191124 | 龙奥奇 | 025100|金融 | 全国统考 | 389 | 83.4 | 80.6 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 调剂候补考生 |
3 | 105641000003490 | 陈宇森 | 125300|会计 | 全国统考 | 227 | 70.8 | 73.23 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
4 | 105641000001018 | 徐志芬 | 125300|会计 | 全国统考 | 242 | 65.38 | 73.02 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
5 | 105641000008012 | 牟洪学 | 125300|会计 | 全国统考 | 225 | 69.75 | 72.38 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
6 | 105641000000305 | 刘佳聪 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 64.08 | 71.54 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
7 | 105641000005858 | 邓彦 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 284 | 81.58 | 69.19 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
8 | 105641000001484 | 毛慧 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 305 | 75.9 | 68.45 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
9 | 105641000002620 | 吴小宁 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 320 | 72.2 | 68.1 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
10 | 105641000003625 | 陆彧 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 333 | 66.3 | 66.45 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
11 | 105641000002617 | 谭俊杰 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 315 | 68.72 | 65.86 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
12 | 105641000005859 | 宾翠玲 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 307 | 69.84 | 65.62 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
13 | 105641000002290 | 孙慧茹 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 298 | 70.72 | 65.16 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
14 | 105641000000642 | 陈红 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 324 | 63.74 | 64.27 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
15 | 105641000005831 | 杨柳健 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 319 | 64.42 | 64.11 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
16 | 105641000001965 | 胡娇 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 310 | 64.94 | 63.47 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
17 | 105641000005931 | 许美娟 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 336 | 75.36 | 71.28 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
18 | 105641000005924 | 吴焌烽 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 348 | 72.68 | 71.14 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
19 | 105641000005926 | 李玉朋 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 293 | 73.76 | 66.18 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
20 | 105641000007920 | 周春花 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 283 | 75.14 | 65.87 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | 一志愿考生 |
公示时间:2021年4月16日-4月22日。如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
电话:020-85287357
天游ty8检测中心天游线路检测中心
天游ty8检测中心国家农业制度与发展研究院
2021年4月16日