天游线路检测中心、国家农业制度与发展研究院拟录取调剂硕士生有5名考生(含2名工商管理考生、3名应用经济学考生)放弃拟录取资格,现从调剂候补考生中未被其他学校录取的候补考生中递补补录。拟录取调剂候补考生信息如:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
102692157036751 | 翁小磊 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 学术型 | 379 | 82.32 | 79.06 | 调剂生 | 是 |
104912330106197 | 徐雅丽 | 全国统考 | 120200|工商管理 | 全日制 | 学术型 | 386 | 80.22 | 78.71 | 调剂生 | 是 |
105332432406943 | 刘长瑜 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 学术型 | 393 | 80.54 | 79.57 | 调剂生 | 是 |
106112002020279 | 陈腾轩 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 学术型 | 382 | 81.7 | 79.05 | 调剂生 | 是 |
106512020206149 | 李雨婷 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 学术型 | 382 | 80.92 | 78.66 | 调剂生 | 是 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2022年4月11日-2021年4月13日
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
天游ty8检测中心天游线路检测中心
天游ty8检测中心国家农业制度与发展研究院
2022年4月11日