各位同学:
为规范我校新生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《天游ty8检测中心本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)等有关规定,现将天游官网2022-2023学年度第一学期本科新生报到注册情况公示如下:
本学期本科新生报到注册时间为2021年8月30日、9月1日,天游官网本科新生应报到注册729人,实际报到注册624人;请假101人,未请假4人,请假未通过0人。具体名单如下:
请假已通过名单 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级名称 |
1 | 202223910126 | 吴伟杰 | 22工商类1 |
2 | 202223910133 | 周艺恒 | 22工商类1 |
3 | 202223910116 | 林钜凯 | 22工商类1 |
4 | 202223910129 | 曾钰 | 22工商类1 |
5 | 202223910221 | 石蕴璧 | 22工商类2 |
6 | 202223910231 | 张静婕 | 22工商类2 |
7 | 202223910210 | 黄一航 | 22工商类2 |
8 | 202223910226 | 熊冬晴 | 22工商类2 |
9 | 202223910229 | 杨思烨 | 22工商类2 |
10 | 202223910334 | 周芷萱 | 22工商类3 |
11 | 202223910313 | 林炫秀 | 22工商类3 |
12 | 202223910328 | 张婧 | 22工商类3 |
13 | 202223910309 | 李东泽 | 22工商类3 |
14 | 202223910422 | 刘心怡 | 22工商类4 |
15 | 202223910405 | 陈天殷 | 22工商类4 |
16 | 202223910415 | 黄伊敏 | 22工商类4 |
17 | 202223910409 | 冯安云 | 22工商类4 |
18 | 202223910413 | 洪子萍 | 22工商类4 |
19 | 202223910421 | 刘思思 | 22工商类4 |
20 | 202223910508 | 黄琳 | 22工商类5 |
21 | 202223910517 | 黎英浩 | 22工商类5 |
22 | 202223910611 | 李洁妮 | 22工商类6 |
23 | 202223910632 | 郑雨桐 | 22工商类6 |
24 | 202223910601 | 鲍映潼 | 22工商类6 |
25 | 202223910634 | 卓才智 | 22工商类6 |
26 | 202223910620 | 林滢滢 | 22工商类6 |
27 | 202223910633 | 庄思瑾 | 22工商类6 |
28 | 202223510105 | 辜嘉禾 | 22国贸1 |
29 | 202223510103 | 程瑶 | 22国贸1 |
30 | 202223510120 | 潘霖英 | 22国贸1 |
31 | 202223510127 | 吴静 | 22国贸1 |
32 | 202223110127 | 宣高桐 | 22会计1 |
33 | 202223110104 | 方冉 | 22会计1 |
34 | 202223110102 | 陈鑫房 | 22会计1 |
35 | 202223110111 | 李妍 | 22会计1 |
36 | 202223110220 | 吕佳悦 | 22会计2 |
37 | 202223120129 | 钟芝菁 | 22会计学(ACCA)1 |
38 | 202223120108 | 崔琳珠 | 22会计学(ACCA)1 |
39 | 202223120127 | 植韵乔 | 22会计学(ACCA)1 |
40 | 202223120101 | 鲍闻 | 22会计学(ACCA)1 |
41 | 202223120132 | 庄昀烨 | 22会计学(ACCA)1 |
42 | 202223120102 | 蔡依琪 | 22会计学(ACCA)1 |
43 | 202223120120 | 苏俞铭 | 22会计学(ACCA)1 |
44 | 202223120114 | 黄一鸣 | 22会计学(ACCA)1 |
45 | 202223120122 | 王嘉苇 | 22会计学(ACCA)1 |
46 | 202223120220 | 汪歆玥 | 22会计学(ACCA)2 |
47 | 202223120219 | 谭雅沁 | 22会计学(ACCA)2 |
48 | 202223120205 | 高敏怡 | 22会计学(ACCA)2 |
49 | 202223120222 | 巫泽森 | 22会计学(ACCA)2 |
50 | 202223120230 | 张可妍 | 22会计学(ACCA)2 |
51 | 202223120331 | 朱路遥 | 22会计学(ACCA)3 |
52 | 202223120319 | 宋子微 | 22会计学(ACCA)3 |
53 | 202223120321 | 王馨若 | 22会计学(ACCA)3 |
54 | 202223120316 | 林蔚汝 | 22会计学(ACCA)3 |
55 | 202223120312 | 柯尊凡 | 22会计学(ACCA)3 |
56 | 202223120308 | 何梓嘉 | 22会计学(ACCA)3 |
57 | 202223120328 | 张艺珍 | 22会计学(ACCA)3 |
58 | 202223120324 | 谢明熙 | 22会计学(ACCA)3 |
59 | 202223120322 | 魏橦瑶 | 22会计学(ACCA)3 |
60 | 202223220109 | 冯小雅 | 22金融学(CFA)1 |
61 | 202223220106 | 戴安琪 | 22金融学(CFA)1 |
62 | 202223220112 | 赖奕攸 | 22金融学(CFA)1 |
63 | 202223220129 | 张家宜 | 22金融学(CFA)1 |
64 | 202223220127 | 晏艳 | 22金融学(CFA)1 |
65 | 202223220102 | 陈熙 | 22金融学(CFA)1 |
66 | 202223220226 | 张睿 | 22金融学(CFA)2 |
67 | 202223220231 | 钟越 | 22金融学(CFA)2 |
68 | 202223220216 | 黎骏宇 | 22金融学(CFA)2 |
69 | 202223220206 | 陈昱桦 | 22金融学(CFA)2 |
70 | 202223220232 | 庄诗婷 | 22金融学(CFA)2 |
71 | 202223220201 | 蔡佳铭 | 22金融学(CFA)2 |
72 | 202223220209 | 何涵硕 | 22金融学(CFA)2 |
73 | 202223220315 | 梁峻铭 | 22金融学(CFA)3 |
74 | 202223220316 | 林丽欣 | 22金融学(CFA)3 |
75 | 202223220328 | 詹芷琪 | 22金融学(CFA)3 |
76 | 202223220305 | 丁嘉琪 | 22金融学(CFA)3 |
77 | 202223220309 | 华心萍 | 22金融学(CFA)3 |
78 | 202223210114 | 李炜 | 22金融学1 |
79 | 202223210107 | 陈雨同 | 22金融学1 |
80 | 202223210108 | 邓润泽 | 22金融学1 |
81 | 202223210129 | 杨博 | 22金融学1 |
82 | 202223210115 | 李心怡 | 22金融学1 |
83 | 202223210106 | 陈颖 | 22金融学1 |
84 | 202223210105 | 陈炫琳 | 22金融学1 |
85 | 202223210131 | 张思帆 | 22金融学1 |
86 | 202223210210 | 葛钊源 | 22金融学2 |
87 | 202223210303 | 龚语涵 | 22金融学3 |
88 | 202223210317 | 马玉茹 | 22金融学3 |
89 | 202223210308 | 赖晓彤 | 22金融学3 |
90 | 202223610126 | 王云美 | 22经济学1 |
91 | 202223610127 | 肖遥 | 22经济学1 |
92 | 202223610132 | 詹燕敏 | 22经济学1 |
93 | 202223610108 | 蒋舒晨 | 22经济学1 |
94 | 202223610206 | 高婧一 | 22经济学2 |
95 | 202223610219 | 李梦婷 | 22经济学2 |
96 | 202223320103 | 陈伟钰 | 22农经丁颖1 |
97 | 202223320119 | 林展翔 | 22农经丁颖1 |
98 | 202223330107 | 韩江宁 | 22农经乡村振兴1 |
99 | 202223330131 | 赵子轩 | 22农经乡村振兴1 |
100 | 202223330114 | 林俊彤 | 22农经乡村振兴1 |
101 | 202223330124 | 王嘉祺 | 22农经乡村振兴1 |
请假未通过名单 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级名称 |
1 | 202223110118 | 莫骏杰 | 22会计1 |
2 | 202223120225 | 杨丰忆 | 22会计学(ACCA)2 |
3 | 202223220114 | 李铭然 | 22金融学(CFA)1 |
4 | 202223610208 | 贺文暄 | 22经济学2 |
公示期从2022年9月4日至9月5日。在公示期内,如有异议,请实名以书面形式向年级辅导员反映。
中共天游ty8检测中心天游线路检测中心委员会
2022年9月4日