为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十二周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否请假 /迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 数据库应用A 徐东风 | 2022.11.14 0102节 4103 |
陈汉起 | 22CFA2班 | 否 | 微观经济学 张奕婧 | 2022.11.16 101112节 4513 |
陈汉起 | 22CFA2班 | 否 | 高等数学BI 雷春林 | 2022.11.17 1011节 4306 |
陈德奉 | 22CFA2班 | 否 | 高等数学BI 雷春林 | 2022.11.17 1011节 4306 |
蔡佳铭 | 22CFA2班 | 否 | 高等数学BI 雷春林 | 2022.11.17 1011节 4306 |
王馨若 | 22ACCA3班 | 否 | 思想道德与法治 余喜 | 2022.11.14 0809节 4208 |
陈浠 | 22ACCA2班 | 否 | 微观经济学 伍敬文 | 2022.11.18 0102节 4612 |
王馨若 | 22ACCA3班 | 否 | 微观经济学 伍敬文 | 2022.11.18 0102节 4612 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 概率论与数理统计 朱艳科 | 2022.11.16 0304节 4103 |
吴铭焘 | 21会计2班 | 否 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 傅碧涵 | 2022.11.17 0809节 4202 |
詹椀茹 | 20ACCA1班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
邓晓晴 | 20ACCA1班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
董怡静 | 20ACCA1班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
朱俊凯 | 20ACCA1班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
陈洁颖 | 20ACCA2班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
陈洁霓 | 20ACCA3班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
胡靖璇 | 20ACCA3班 | 否 | 数据挖掘与大数据分析 陈有华 | 2022.11.14 08091011节 经管-301 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
天游ty8检测中心天游线路检测中心
2022年12月12日