为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第九周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
李佳 | 22工商类4班 | 否 | 管理学 | 2023/4/18 10.11.12节 4503 |
李天赐 | 22经济1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/4/19 10.11节 4202 |
刘雨坤 | 22经济1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/4/19 10.11节 4202 |
崔杰语 | 22经济1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/4/19 10.11节 4202 |
陈国庆 | 22经济2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/4/19 10.11节 4202 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/4/19 10.11节 4202 |
陈梓华 | 22国贸1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/4/19 10.11节 4202 |
罗俊星 | 21市营2班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023/4/20 03.04节 4303 |
邱楠钦 | 21经济1班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023/4/20 03.04节 4303 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023/4/20 10.11节 4408 |
黄山 | 20CFA1班 | 否 | 投资学(全英) 董莹 | 2023/4/20 03.04.05节 6201 |
陈庆松 | 20CFA2班 | 否 | 投资学(全英) 董莹 | 2023/4/20 03.04.05节 6201 |
吴雍蔚 | 20CFA2班 | 否 | 投资学(全英) 董莹 | 2023/4/20 03.04.05节 6201 |
莫佟绮 | 20CFA2班 | 否 | 投资学(全英) 董莹 | 2023/4/20 03.04.05节 6201 |
吴晓宇 | 20CFA2班 | 否 | 投资学(全英) 董莹 | 2023/4/20 03.04.05节 6201 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
天游ty8检测中心天游线路检测中心
2023年4月27日