经各党支部支委会研究决定,拟于近期召开支部党员大会,讨论龙思颖等106位同志预备党员转正的问题,现将龙思颖等106位同志有关情况公示如下,公示时间为5月22日至5月26日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 成为预备党员 时间 |
1 | 龙思颖 | 会计学系 | 女 | 1990.01 | 2022.03.01 | 2022.03.12 | 2023.04.10 | 2023.06.14 |
2 | 文皓薇 | 20级农经丁颖班 | 女 | 2002.10 | 2020.11.18 | 2021.03.20 | 2022.10.22 | 2023.05.30 |
3 | 谭新怡 | 20级农经丁颖班 | 女 | 2001.10 | 2020.09.25 | 2020.10.16 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
4 | 洪丹霞 | 20级农经1班 | 女 | 2002.07 | 2020.09.28 | 2020.10.16 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
5 | 林亦心 | 20级农经丁颖班 | 女 | 2002.02 | 2020.09.25 | 2020.10.16 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
6 | 温永娟 | 20级农经丁颖班 | 女 | 2000.03 | 2020.09.25 | 2020.10.16 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
7 | 黄桂燕 | 20级农经1班 | 女 | 2002.04 | 2021.11.11 | 2021.11.27 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
8 | 蔡苏珊 | 21级农经丁颖班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.02 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
9 | 钟裕 | 21级农经丁颖班 | 男 | 2002.08 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
10 | 肖子轩 | 21级农经1班 | 女 | 2002.10 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
11 | 姚钰蕾 | 21级农经1班 | 女 | 2002.05 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
12 | 周彩清 | 21级农经丁颖班 | 女 | 2002.10 | 2021.09.14 | 2021.10.02 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
13 | 傅欣奕 | 20级农经1班 | 女 | 2002.11 | 2021.03.07 | 2021.03.20 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
14 | 邱坤海 | 21级农经丁颖班 | 男 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
15 | 钱浩琪 | 21级农经1班 | 男 | 2003.06 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.30 |
16 | 张彩兰 | 20金融1班 | 女 | 2003.01 | 2021.03.07 | 2021.03.22 | 2022.10.22 | 2023.06.02 |
17 | 潘嘉怡 | 20金融1班 | 女 | 2002.06 | 2020.09.27 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
18 | 张瀚丹 | 20金融2班 | 女 | 2001.11 | 2021.03.05 | 2021.03.27 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
19 | 王浩嘉 | 20金融1班 | 女 | 2002.08 | 2021.06.01 | 2021.06.06 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
20 | 周華强 | 20金融3班 | 男 | 2002.11 | 2021.06.01 | 2021.06.10 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
21 | 周绮玟 | 20金融3班 | 女 | 2002.05 | 2020.09.27 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
22 | 曾洁纯 | 21金融1班 | 女 | 2002.06 | 2021.09.14 | 2021.12.08 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
23 | 李伊哲 | 21金融3班 | 女 | 2003.05 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
24 | 章文振 | 21金融1班 | 男 | 2003.10 | 2021.11.01 | 2021.12.08 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
25 | 陈晓丹 | 20CFA1班 | 女 | 2002.05 | 2020.09.27 | 2020.10.13 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
26 | 黄珊娜 | 20金融4班 | 女 | 2002.06 | 2020.09.25 | 2020.10.13 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
27 | 庄雯雯 | 20CFA1班 | 女 | 2003.03 | 2021.05.30 | 2021.10.12 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
28 | 何瀚林 | 20CFA2班 | 男 | 2001.10 | 2020.09.26 | 2020.10.13 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
29 | 丘欣熠 | 20CFA2班 | 女 | 2001.09 | 2020.09.25 | 2020.10.13 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
30 | 蔡嘉纯 | 20金融4班 | 女 | 2001.07 | 2020.09.27 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
31 | 陈烨 | 20CFA1班 | 女 | 2000.12 | 2020.10.5 | 2020.10.10 | 2022.10.22 | 2023.05.28 |
32 | 龚希瑶 | 21CFA3班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
33 | 杨展图 | 21CFA2班 | 男 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
34 | 罗静柔 | 21CFA1班 | 女 | 2002.08 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
35 | 谭敏诗 | 21CFA2班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
36 | 徐梦遥 | 21CFA1班 | 女 | 2003.02 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.28 |
37 | 汪钰镰 | 20级经济学2班 | 男 | 2001.04 | 2021.05.29 | 2021.06.20 | 2022.10.12 | 2023.05.27 |
38 | 周昱志 | 20级经济学2班 | 男 | 2003.02 | 2021.03.07 | 2021.03.20 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
39 | 周乐瑶 | 20级国际经济与贸易1班 | 女 | 2002.07 | 2020.09.26 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
40 | 林淑贤 | 20级经济学1班 | 女 | 2001.09 | 2020.09.25 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
41 | 赵泳桐 | 20级国际经济与贸易2班 | 女 | 2002.08 | 2020.09.25 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
42 | 邓敏 | 20级国际经济与贸易1班 | 女 | 2001.12 | 2020.11.14 | 2020.11.21 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
43 | 钟嘉茵 | 20级国际经济与贸易2班 | 女 | 2001.11 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
44 | 高楚咏 | 20级国际经济与贸易2班 | 女 | 2001.12 | 2020.09.26 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
45 | 柳娴 | 20级经济学2班 | 女 | 2002.10 | 2021.05.29 | 2021.06.12 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
46 | 骆颖珍 | 21级经济学1班 | 女 | 2003.06 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
47 | 杨燕 | 21级国际经济与贸易1班 | 女 | 2002.11 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
48 | 江伊 | 21级经济学1班 | 女 | 2003.03 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
49 | 赵玉根 | 21级国际经济与贸易2班 | 男 | 2002.11 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
50 | 陆雯 | 20级国际经济与贸易1班 | 女 | 2001.09 | 2021.05.29 | 2021.06.12 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
51 | 韦蕾 | 21级经济学2班 | 女 | 2003.10 | 2021.11.02 | 2021.12.04 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
52 | 陈思彤 | 20工商管理3班 | 女 | 2002.11 | 2021.11.01 | 2022.03.20 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
53 | 吴心怡 | 20工商管理1班 | 女 | 2002.10 | 2020.10.21 | 2020.10.28 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
54 | 钟玉宁 | 20工商管理1班 | 女 | 2002.03 | 2020.09.28 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
55 | 杨敏 | 20工商管理2班 | 女 | 2001.05 | 2020.09.26 | 2020.10.15 | 2022.10.22 | 2023.05.24 |
56 | 郑紫熙 | 20工商管理2班 | 女 | 2002.06 | 2020.09.26 | 2020.10.15 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
57 | 邝君怡 | 20工商管理1班 | 女 | 2000.09 | 2020.09.14 | 2020.09.30 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
58 | 叶宜欣 | 21会计学3班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
59 | 安春羽 | 21会计学2班 | 女 | 2003.03 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
60 | 余姝萌 | 21会计学2班 | 女 | 2002.09 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
61 | 肖宇晴 | 21会计学2班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
62 | 李昀蔚 | 21会计学3班 | 女 | 2003.10 | 2021.11.01 | 2021.12.02 | 2023.04.10 | 2023.05.24 |
63 | 陈逸晴 | 20工商6班 | 女 | 2001.10 | 2021.11.01 | 2022.04.07 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
64 | 李海妍 | 20工商4班 | 女 | 2002.03 | 2020.09.28 | 2020.10.29 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
65 | 曾泰 | 20工商6班 | 男 | 2002.06 | 2020.09.27 | 2020.11.20 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
66 | 蒙晓莹 | 20工商6班 | 女 | 2001.07 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
67 | 朱嘉颖 | 20工商5班 | 女 | 2001.11 | 2020.10.21 | 2020.10.29 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
68 | 陈嘉豪 | 20工商5班 | 男 | 2002.09 | 2020.09.27 | 2020.12.29 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
69 | 邓政楠 | 21工商2班 | 男 | 2003.08 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2022.10.22 | 2023.05.27 |
70 | 吴蕊帆 | 21工商1班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
71 | 石思敏 | 21工商1班 | 女 | 2002.04 | 2021.11.11 | 2022.03.19 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
72 | 苏银婷 | 20工7 | 女 | 2002.11 | 2021.10.31 | 2021.12.08 | 2023.04.10 | 2023.05.22 |
73 | 谢钦霖 | 20级工商管理类7班 | 女 | 2003.01 | 2021.03.01 | 2021.03.19 | 2022.10.22 | 2023.05.22 |
74 | 温芷祺 | 21级工商管理类3班 | 女 | 2003.07 | 2021.09.14 | 2021.10.02 | 2023.04.10 | 2023.05.22 |
75 | 林骏宇 | 21级工商管理类4班 | 男 | 2002.11 | 2021.09.14 | 2021.10.02 | 2023.04.10 | 2023.05.22 |
76 | 张锴丽 | 21级工商管理类4班 | 女 | 2003.09 | 2021.10.31 | 2021.12.04 | 2023.04.10 | 2023.05.22 |
77 | 姚华锦 | 21级工商管理类4班 | 男 | 2003.04 | 2021.09.10 | 2021.09.23 | 2023.04.10 | 2023.05.22 |
78 | 黄丹丽 | 20级工商管理类9班 | 女 | 2003.02 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
79 | 林建荣 | 20级工商管理类10班 | 男 | 2001.09 | 2020.09.30 | 2020.10.16 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
80 | 郭芷岍 | 20级工商管理类9班 | 女 | 2002.08 | 2020.09.25 | 2020.11.26 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
81 | 郑钰 | 20级工商管理类9班 | 女 | 2002.11 | 2021.05.30 | 2021.06.14 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
82 | 陈家宝 | 21级工商管理类5班 | 男 | 2003.07 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
83 | 陈睿 | 21级工商管理类6班 | 男 | 2003.01 | 2021.11.02 | 2021.12.04 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
84 | 洪瀚慧 | 21级工商管理类6班 | 女 | 2003.07 | 2021.09.20 | 2021.10.17 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
85 | 曹捷轩 | 21级工商管理类6班 | 男 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.05.27 |
86 | 郭紫昀 | 20ACCA2班 | 女 | 2002.06 | 2020.09.27 | 2021.12.11 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
87 | 余桐 | 20ACCA3班 | 女 | 2001.01 | 2020.09.27 | 2021.03.16 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
88 | 黄乐琪 | 20ACCA2班 | 女 | 2002.03 | 2020.09.27 | 2021.03.16 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
89 | 余璐 | 20ACCA3班 | 女 | 2001.11 | 2020.09.27 | 2021.10.07 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
90 | 曾嘉雯 | 20ACCA3班 | 女 | 2001.12 | 2020.09.27 | 2021.03.16 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
91 | 王静 | 20ACCA1班 | 女 | 2002.04 | 2020.09.26 | 2020.11.25 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
92 | 陈泽琪 | 20ACCA1班 | 女 | 2002.09 | 2020.09.26 | 2021.03.16 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
93 | 蔡穗凯 | 20ACCA1班 | 男 | 2002.05 | 2020.09.26 | 2021.10.07 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
94 | 温莹蓥 | 21ACCA2班 | 女 | 2003.03 | 2021.09.14 | 2021.12.04 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
95 | 黄安禧 | 21ACCA2班 | 女 | 2003.08 | 2021.09.16 | 2021.10.17 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
96 | 练婷 | 20ACCA2班 | 女 | 2002.04 | 2020.09.27 | 2020.11.25 | 2023.04.10 | 2023.06.02 |
97 | 邓为 | 21级应用经济学 | 男 | 1998.09 | 2021.09.14 | 2021.09.30 | 2023.04.10 | 2023.05.31 |
98 | 岳凤姣 | 21级应用经济学 | 女 | 2000.04 | 2018.04.18 | 2019.10.09 | 2023.04.10 | 2023.05.31 |
99 | 赖武 | 21级管理班 | 男 | 1999.04 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
100 | 潘晨晖 | 22级管理班 | 女 | 2000.04 | 2018.09.12 | 2018.10.20 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
101 | 林晓溪 | 22级管理班 | 男 | 2000.02 | 2018.09.12 | 2018.09.18 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
102 | 袭建行 | 21级管理班 | 男 | 1998.08 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
103 | 付丝晴 | 22级金融专硕班 | 女 | 1999.05 | 2018.09.14 | 2019.03.31 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
104 | 黄振杰 | 22级会计专硕班 | 男 | 2000.01 | 2018.09.12 | 2018.10.12 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
105 | 李宇龙 | 22级金融专硕班 | 男 | 1999.11 | 2018.09.12 | 2018.09.20 | 2023.04.10 | 2023.06.01 |
106 | 安韶辰 | 22农业管理2班 | 女 | 1999.06 | 2017.10.09 | 2019.10.25 | 2023.04.10 | 2023.05.26 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:李老师 联系电话:020-85287313
天游线路检测中心党委
2024年5月22日