经各党支部考察和研究,并经党委预审,拟于近期召开党员大会,讨论接收涂铱彤等100位同志为中共预备党员,现将涂铱彤等100位同志有关情况公示如下,公示时间为5月22日至5月26日共5天。
序号 | 姓名 | 年级专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 涂铱彤 | 21级金融学1班 | 女 | 2003.02 | 2021.09.14 | 2021.12.08 | 2024.04.12 |
2 | 王乐忆 | 21级金融学3班 | 女 | 2003.04 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
3 | 高慧文 | 21级金融学3班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.04 | 2024.04.12 |
4 | 段凡淇 | 21级金融学3班 | 女 | 2003.06 | 2021.09.14 | 2021.10.04 | 2024.04.12 |
5 | 朱咏荷 | 21级金融学1班 | 女 | 2003.06 | 2021.09.20 | 2022.10.02 | 2024.04.12 |
6 | 丘滢滢 | 21级金融学1班 | 女 | 2002.10 | 2021.09.14 | 2021.10.04 | 2024.04.12 |
7 | 李海天 | 22级金融学2班 | 男 | 2003.06 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
8 | 黄钰滢 | 22级金融学3班 | 女 | 2004.10 | 2022.12.03 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
9 | 李昱琬 | 22级金融学1班 | 女 | 2004.08 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
10 | 李舜燕 | 22级金融学3班 | 女 | 2003.10 | 2022.09.20 | 2022.10.09 | 2024.04.12 |
11 | 蔡迪安 | 22级金融学1班 | 女 | 2003.12 | 2022.10.03 | 2022.10.10 | 2024.04.12 |
12 | 龚欣玥 | 21级CFA3班 | 女 | 2003.10 | 2021.12.28 | 2022.03.21 | 2024.04.12 |
13 | 刘雨诺 | 21级CFA1班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
14 | 邱婕瑶 | 21级CFA3班 | 女 | 2003.09 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
15 | 黄雅业 | 21级CFA2班 | 男 | 2002.07 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
16 | 颜世昕 | 21级CFA3班 | 男 | 2004.08 | 2022.09.20 | 2022.10.15 | 2024.04.12 |
17 | 赵艺菲 | 21级CFA2班 | 女 | 2003.03 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
18 | 崔茵越 | 21级CFA3班 | 女 | 2003.03 | 2021.09.23 | 2021.10.21 | 2024.04.12 |
19 | 王渲婷 | 22级CFA1班 | 女 | 2004.10 | 2022.11.11 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
20 | 刘语哲 | 22级CFA3班 | 女 | 2004.11 | 2022.11.12 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
21 | 周林毅 | 22级CFA3班 | 男 | 2003.07 | 2022.09.12 | 2022.10.15 | 2024.04.12 |
22 | 赵润曦 | 21级经济学1班 | 男 | 2003.06 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2024.04.12 |
23 | 张诗韵 | 21级经济学1班 | 女 | 2003.04 | 2022.03.09 | 2022.03.25 | 2024.04.12 |
24 | 郑泽琳 | 21级经济学1班 | 女 | 2002.08 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2024.04.12 |
25 | 蔡芷盈 | 21级国际经济与贸易2班 | 女 | 2003.04 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2024.04.12 |
26 | 林佳琪 | 21级经济学2班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.05 | 2024.04.12 |
27 | 李素媛 | 21级经济学1班 | 女 | 2004.01 | 2022.09.22 | 2022.10.02 | 2024.04.12 |
28 | 王润涛 | 22级国际经济与贸易1班 | 男 | 2004.07 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
29 | 刘爽 | 22级经济学1班 | 女 | 2004.02 | 2023.03.10 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
30 | 邱慧琳 | 22级经济学1班 | 女 | 2004.12 | 2023.03.10 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
31 | 蓝小慧 | 22级经济学2班 | 女 | 2003.04 | 2022.09.22 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
32 | 覃子艺 | 22级经济学2班 | 男 | 2003.12 | 2022.09.22 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
33 | 车文玲 | 21级会计2班 | 女 | 2003.02 | 2021.09.14 | 2021.12.13 | 2024.04.12 |
34 | 席铭佳 | 21级会计3班 | 女 | 2004.01 | 2022.03.10 | 2022.03.17 | 2024.04.12 |
35 | 林晓彤 | 21级会计1班 | 女 | 2002.11 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2024.04.12 |
36 | 郑曼婷 | 21级会计3班 | 女 | 2002.09 | 2021.11.01 | 2021.12.04 | 2024.04.12 |
37 | 戈芬芬 | 21级会计3班 | 女 | 2002.09 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2024.04.12 |
38 | 杨启月 | 21级会计3班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2024.04.12 |
39 | 黄丹琳 | 21级会计2班 | 女 | 2002.10 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2024.04.12 |
40 | 张荣浠 | 21级会计3班 | 女 | 2003.06 | 2021.09.14 | 2021.10.01 | 2024.04.12 |
41 | 黄泽绚 | 21级会计1班 | 女 | 2003.06 | 2021.09.14 | 2021.09.30 | 2024.04.12 |
42 | 叶颖妍 | 21级会计2班 | 女 | 2003.11 | 2021.12.03 | 2022.03.21 | 2024.04.12 |
43 | 黄韵婷 | 22级工商2班 | 女 | 2004.06 | 2022.09.20 | 2022.10.13 | 2024.04.12 |
44 | 王博文 | 22级工商2班 | 男 | 2004.03 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
45 | 邓紫文 | 22级工商1班 | 女 | 2004.03 | 2022.09.20 | 2022.10.15 | 2024.04.12 |
46 | 莫嘉乐 | 22级工商2班 | 女 | 2003.10 | 2022.09.18 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
47 | 李坤桃 | 22级工商1班 | 女 | 2004.04 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
48 | 巫舒睿 | 21级工商1班 | 女 | 2003.10 | 2021.12.01 | 2022.10.13 | 2024.04.12 |
49 | 何倩坤 | 21级工商1班 | 女 | 2002.12 | 2021.11.01 | 2021.12.17 | 2024.04.12 |
50 | 李茵怡 | 21级工商2班 | 女 | 2003.09 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
51 | 杨秋绵 | 21级工商1班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
52 | 孙元婧 | 22级工商4班 | 女 | 2003.09 | 2022.09.23 | 2023.3.21 | 2024.04.12 |
53 | 林幸欣 | 22级工商3班 | 女 | 2004.02 | 2022.09.23 | 2022.10.13 | 2024.04.12 |
54 | 姚丹柔 | 22级工商4班 | 女 | 2004.07 | 2022.09.23 | 2023.3.21 | 2024.04.12 |
55 | 曾文豪 | 22级工商4班 | 男 | 2004.01 | 2022.09.23 | 2022.10.13 | 2024.04.12 |
56 | 陈婧蕾 | 21级工商3班 | 女 | 2003.05 | 2021.09.10 | 2021.09.17 | 2024.04.12 |
57 | 傅楚晴 | 21级工商4班 | 女 | 2002.11 | 2021.09.14 | 2021.10.02 | 2024.04.12 |
58 | 周静婷 | 21级工商3班 | 女 | 2002.03 | 2021.09.09 | 2021.09.18 | 2024.04.12 |
59 | 李玫宜 | 21级工商4班 | 女 | 2003.11 | 2021.12.01 | 2022.03.21 | 2024.04.12 |
60 | 马广华 | 21级工商4班 | 女 | 2003.08 | 2021.09.15 | 2022.03.21 | 2024.04.12 |
61 | 汪建平 | 21级工商3班 | 男 | 2002.11 | 2021.09.15 | 2021.11.10 | 2023.10.18 |
62 | 湛紫祺 | 21级工商4班 | 女 | 2004.01 | 2022.03.10 | 2022.04.06 | 2023.10.18 |
63 | 李冰颖 | 22级工商6班 | 女 | 2004.06 | 2022.09.20 | 2022.09.28 | 2024.04.12 |
64 | 陈云 | 22级工商5班 | 男 | 2000.05 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
65 | 黄荣富 | 21级工商5班 | 男 | 2003.07 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
66 | 谢逸辉 | 21级工商6班 | 男 | 2004.11 | 2023.02.24 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
67 | 彭雨琳 | 21级工商5班 | 女 | 2002.08 | 2020.10.05 | 2020.11.22 | 2024.04.12 |
68 | 刘碧娟 | 21级工商5班 | 女 | 2003.12 | 2022.05.09 | 2022.10.11 | 2024.04.12 |
69 | 江家媛 | 22级会计学2班 | 女 | 2004.02 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
70 | 李妍 | 22级会计学1班 | 女 | 2004.03 | 2023.02.24 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
71 | 林思晗 | 22级会计学2班 | 女 | 2004.08 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
72 | 陈莎莉 | 21级会计学ACCA3班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.07 | 2024.04.12 |
73 | 黄桉榮 | 22级会计学ACCA2班 | 女 | 2004.08 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
74 | 彭雅歆 | 22级会计学ACCA1班 | 女 | 2004.04 | 2022.09.20 | 2022.10.15 | 2024.04.12 |
75 | 林先瑾 | 22级会计学ACCA2班 | 女 | 2003.06 | 2022.09.11 | 2022.9.25 | 2024.04.12 |
76 | 魏橦瑶 | 22级会计学ACCA3班 | 女 | 2004.08 | 2022.09.20 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
77 | 陈杨 | 22级会计学ACCA1班 | 女 | 2004.03 | 2022.09.20 | 2023.03.22 | 2024.04.12 |
78 | 方燕青 | 21级农林经济管理丁颖创新班 | 女 | 2002.11 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
79 | 张悦 | 21级农林经济管理丁颖创新班 | 女 | 2003.10 | 2021.10.28 | 2021.12.08 | 2024.04.12 |
80 | 陈玥妍 | 21级农林经济管理丁颖创新班 | 女 | 2002.10 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
81 | 黄业盛 | 21级农林经济管理丁颖创新班 | 男 | 2001.08 | 2019.09.07 | 2019.10.11 | 2024.04.12 |
82 | 刘家琪 | 21级农林经济管理1班 | 女 | 2002.09 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
83 | 余家棋 | 21级农林经济管理1班 | 女 | 2002.12 | 2021.09.09 | 2021.10.04 | 2024.04.12 |
84 | 刘佳怡 | 21级农林经济管理1班 | 女 | 2003.01 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
85 | 罗鑫 | 21级农林经济管理1班 | 男 | 2003.02 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
86 | 彭润春 | 21级农林经济管理1班 | 女 | 2003.04 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
87 | 邓贤林 | 21级农林经济管理丁颖创新班 | 女 | 2003.05 | 2021.09.14 | 2021.10.08 | 2024.04.12 |
88 | 魏茵 | 22级农林经济管理丁颖创新班 | 女 | 2004.07 | 2022.09.19 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
89 | 陈倩文 | 22级农林经济管理丁颖创新班 | 女 | 2004.09 | 2022.09.28 | 2023.03.21 | 2024.04.12 |
90 | 王雨荷 | 22级农林经济管理乡村振兴班 | 女 | 2004.06 | 2022.09.21 | 2022.10.14 | 2024.04.12 |
91 | 黎宣彤 | 23农业管理1班 | 女 | 1999.06 | 2020.09.20 | 2020.12.03 | 2024.04.12 |
92 | 程广州 | 23农业管理1班 | 男 | 2001.11 | 2020.09.02 | 2020.10.15 | 2024.04.12 |
93 | 容婉晴 | 23农业管理2班 | 女 | 2000.03 | 2018.10.16 | 2020.03.31 | 2024.04.12 |
94 | 田齐月 | 23农业管理2班 | 女 | 1999.11 | 2020.11.17 | 2021.06.28 | 2024.04.12 |
95 | 徐雅丽 | 22级工商管理专业管理班 | 女 | 2000.10 | 2022.09.22 | 2022.10.17 | 2024.04.12 |
96 | 王煜琪 | 22级农林经济管理专业管理班 | 女 | 2000.09 | 2018.09.26 | 2022.10.17 | 2024.04.12 |
97 | 陈萍 | 22级经济班 | 女 | 1997.09 | 2022.09.17 | 2022.10.11 | 2023.10.18 |
98 | 余宜 | 23级会计班 | 女 | 2001.07 | 2019.10.12 | 2020.10.31 | 2024.04.12 |
99 | 张春满 | 23级会计班 | 女 | 1999.02 | 2018.09.11 | 2018.11.20 | 2024.04.12 |
100 | 鲍昕 | 23级会计班 | 男 | 1997.11 | 2018.10.01 | 2018.12.01 | 2024.04.12 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:李老师 联系电话:020-85287313
天游线路检测中心党委
2024年5月22日