为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第九周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
周烨 | 24市营1班 | 否 | 微观经济学 李胜文 | 2024.10.30 01.02 4401 |
侯运涛 | 24人资1班 | 否 | 微观经济学原理 王文中 | 2024.11.1 08.09节 4603 |
欧绮君 | 23ACCA1班 | 否 | 税法(ACCA-F6) 龚芷若 | 2024.10.28 13.14 4501 |
蒋嘉慧 | 23会计2班 | 否 | 统计学 李宗璋 | 2024.10.28 13.14.15 4701 |
李鼎山 | 23CFA1班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2024.10.29 08.09 经管-701 |
周楷烜 | 23CFA2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2024.10.29 08.09 经管-701 |
王浦铧 | 23CFA2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2024.10.29 08.09 经管-701 |
曹杰瑞 | 23CFA2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2024.10.29 08.09 经管-701 |
梁启涛 | 23CFA2班 | 否 | 政治经济学 余建斌 | 2024.10.29 08.09 经管-701 |
王佳怡 | 23工管2班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2024.10.30 01.02 4105 |
陈嘉妍 | 23人资1班 | 否 | 概率论与数理统计 徐小红 | 2024.10.30 01.02 4105 |
丘文韬 | 23市营1班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2024.11.1 10.11 4104 |
何嘉莹 | 23市营1班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2024.11.1 10.11 4104 |
胡馨怡 | 23市营2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2024.11.1 10.11 4104 |
王景 | 23市营2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2024.11.1 10.11 4104 |
马新强 | 23市营2班 | 否 | 概率论与数理统计 夏英俊 | 2024.11.1 10.11 4104 |
蔡欣樹 | 22ACCA3班 | 否 | 公司治理、风险和职业道德 彭妍斐 | 2024.10.31 10.11.12 4106 |
陈浩 | 22ACCA3班 | 否 | 公司治理、风险和职业道德 彭妍斐 | 2024.10.31 10.11.12 4106 |
何梓嘉 | 22ACCA3班 | 否 | 公司治理、风险和职业道德 彭妍斐 | 2024.10.31 10.11.12 4106 |
周艺恒 | 22人资1班 | 否 | 工作分析与员工招聘 彭秋萍 | 2024.10.31 13.14 4606 |
黄一航 | 22人资1班 | 否 | 工作分析与员工招聘 彭秋萍 | 2024.10.31 13.14 4606 |
冯安云 | 22人资2班 | 否 | 工作分析与员工招聘 彭秋萍 | 2024.10.31 13.14 4606 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
天游ty8检测中心天游线路检测中心
2024年12月2日