为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第11周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
刘悦晗 | 23工管1班 | 否 | 马克思主义基本原理 | 2024.11.12 |
陈嘉妍 | 23人资1班 | 否 | 马克思主义基本原理 | 2024.11.12 |
刘余嘉 | 23经济1班 | 否 | 产业经济学 | 2024.11.12 |
钱磊 | 23经济1班 | 否 | 产业经济学 | 2024.11.12 |
肖正浩 | 23经济2班 | 否 | 产业经济学 | 2024.11.12 |
陶松良 | 23经济2班 | 否 | 产业经济学 | 2024.11.12 |
赖昱鸣 | 23金融1班 | 否 | 金融学 | 2024.11.12 |
叶淇 | 23金融1班 | 否 | 金融学 | 2024.11.12 |
李卓昆 | 23金融1班 | 否 | 金融学 | 2024.11.12 |
胡绩宇 | 23金融1班 | 否 | 金融学 | 2024.11.12 |
史婉婷 | 23金融2班 | 否 | 金融学 | 2024.11.12 |
王传浩 | 23金融2班 | 否 | 金融学 | 2024.11.12 |
胡小雨 | 23ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
黎睿迪 | 23ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
黄书铭 | 23ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
黄俊华 | 23ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
池嘉轩 | 23ACCA1班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
程宇翔 | 23ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
黄锦鹏 | 23ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
何浩辉 | 23ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
陈雨轩 | 23ACCA2班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
叶思恩 | 23ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
方美君 | 23ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
廖晓枫 | 23ACCA3班 | 否 | 概率论与数理统计 | 2024.11.14 |
赖建瑜 | 23农丁1班 | 否 | 政治经济学 | 2024.11.14 |
劳华仪 | 22会计1班 | 否 | 中级财务会计2 | 2024.11.12 |
刘雨坤 | 22经济1班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
黄毅钢 | 22经济1班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
崔杰语 | 22经济1班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
梁家明 | 22经济1班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
姜童童 | 22经济1班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
詹燕敏 | 22经济1班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
黄雪鹰 | 22经济2班 | 否 | 计量经济学 | 2024.11.14 |
陈采欣 | 22金融1班 | 否 | 金融科技 | 2024.11.15 |
陆文天 | 22金融1班 | 否 | 金融科技 | 2024.11.15 |
刘子贤 | 22金融1班 | 否 | 金融科技 | 2024.11.15 |
谭家煌 | 22金融1班 | 否 | 金融科技 | 2024.11.15 |
胡叶阳 | 22金融2班 | 否 | 金融科技 | 2024.11.15 |
林文浩 | 22金融3班 | 否 | 金融科技 | 2024.11.15 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
天游ty8检测中心天游线路检测中心
2024年12月2日